翻訳と辞書
Words near each other
・ Theydon Bois tube station
・ Theydon Garnon
・ Theydon Mount
・ TheyFit
・ Theyre Lee-Elliott
・ Theys
・ Theys Eluay
・ Theyyam
・ Theâtre de l'Étoile du Nord
・ Theódór Elmar Bjarnason
・ THE–QS World University Rankings, 2004
・ THE–QS World University Rankings, 2005
・ THE–QS World University Rankings, 2006
・ THE–QS World University Rankings, 2007
・ THE–QS World University Rankings, 2008
THE–QS World University Rankings, 2009
・ THE–QS World University Rankings, 2013
・ THF (disambiguation)
・ THF Realty
・ THF Sport Hall
・ THG
・ THG Sports
・ THG1L
・ THH
・ THI
・ Thi
・ Thi Lo Su Waterfall
・ Thi Qar University
・ Thi Reeta
・ Thi That Nguyen


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

THE–QS World University Rankings, 2009 : ウィキペディア英語版
THE–QS World University Rankings, 2009
This is the top 200 of the 2009 Times Higher Education-QS World University Rankings / Times Higher Education World University Rankings / QS World University Rankings of the top 300 universities in the world.〔(THE QS World University Rankings 2009 ), www.topuniversities.com〕〔(Times Higher Education-QS World University Rankings 2009 ), www.timeshighereducation.co.uk〕
==Top 200==
||style="text-align:left"|
|-
|45|| 02||style="text-align:left"|Monash University||style="text-align:left"|
|-
|46|| 04||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|47|| 03||style="text-align:left"|Seoul National University||style="text-align:left"|
|-
|47|| 02||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|49|| 07||style="text-align:left"|Tsinghua University||style="text-align:left"|
|-
|49|| 04||style="text-align:left"|Amsterdam University||style="text-align:left"|
|-
|51|| 03||style="text-align:left"|Copenhagen University||style="text-align:left"|
|-
|52|| 12||style="text-align:left"|New York University||style="text-align:left"|
|-
|52|| 02||style="text-align:left"|Peking University||style="text-align:left"|
|-
|54|| 08||style="text-align:left"|Boston University||style="text-align:left"|
|-
|55|| 23||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|55|| 06||style="text-align:left"|Tokyo Institute of Technology||style="text-align:left"|
|-
|57|| 00||style="text-align:left"|Heidelberg University||style="text-align:left"|
|-
|58|| 11||style="text-align:left"|Warwick University||style="text-align:left"|
|-
|59|| 15||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|60|| 04||style="text-align:left"|Leiden University||style="text-align:left"|
|-
|61|| 04||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|61|| 06||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|63|| 18||style="text-align:left"|Aarhus University||style="text-align:left"|
|-
|63|| 08||style="text-align:left"|Illinois University||style="text-align:left"|
|-
|65|| 07||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|66|| 09||style="text-align:left"|Birmingham University||style="text-align:left"|
|-
|67|| 01||style="text-align:left"|London School of Economics ||style="text-align:left"|
|-
|67|| 21||style="text-align:left"|Lund University||style="text-align:left"|
|-
|69|| 26||style="text-align:left"|Korea Advanced Institute of Science and Technology||style="text-align:left"|
|-
|70|| 11||style="text-align:left"|York University||style="text-align:left"|
|-
|70|| 03||style="text-align:left"|Utrecht University||style="text-align:left"|
|-
|72|| 04||style="text-align:left"|Geneva University||style="text-align:left"|
|-
|73|| 04||style="text-align:left"|Nanyang Technological University||style="text-align:left"|
|-
|73|| 13||style="text-align:left"|Washington University in St. Louis||style="text-align:left"|
|-
|75|| 12||style="text-align:left"|Uppsala University||style="text-align:left"|
|-
|76|| 18||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|76|| 06||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|78|| 24||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|79|| 06||style="text-align:left"|Glasgow University||style="text-align:left"|
|-
|80|| 21||style="text-align:left"|Washington University||style="text-align:left"|
|-
|81|| 25||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|82|| 06||style="text-align:left"|Sheffield University||style="text-align:left"|
|-
|83|| 05||style="text-align:left"|Delft University of Technology||style="text-align:left"|
|-
|84|| 01||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|85|| 31||style="text-align:left"|Dartmouth College||style="text-align:left"|
|-
|86|| 03||style="text-align:left"|Georgia Institute of Technology||style="text-align:left"|
|-
|87|| 12||style="text-align:left"|Purdue University||style="text-align:left"|
|-
|87|| 04||style="text-align:left"|St Andrews University||style="text-align:left"|
|-
|89|| 19||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|90|| 28||style="text-align:left"|Emory University||style="text-align:left"|
|-
|91|| 05||style="text-align:left"|Nottingham University||style="text-align:left"|
|-
|92|| 28||style="text-align:left"|Nagoya University||style="text-align:left"|
|-
|92|| 14||style="text-align:left"|Zurich University||style="text-align:left"|
|-
|94|| 43||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|95|| 29||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|95|| 04||style="text-align:left"|Southampton University||style="text-align:left"|
|-
|97|| 15||style="text-align:left"|Tohoku University||style="text-align:left"|
|-
|98|| 05||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|99|| 05||style="text-align:left"|||style="text-align:left"|
|-
|100|| 22||style="text-align:left"|Rice University||style="text-align:left"|
|-
|101|| 76||style="text-align:left"|Oslo University||style="text-align:left"|
|-
|101|| 82||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|102|| 09||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|103|| 19||style="text-align:left"|Durham University||style="text-align:left"|
|-
|103|| 10||style="text-align:left"|Fudan University||style="text-align:left"|
|-
|105|| 18||style="text-align:left"|University of Minnesota||style="text-align:left"|
|-
|106|| 08||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|107|| 16||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|108|| 18||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|108|| 23||style="text-align:left"|Basel University||style="text-align:left"|
|-
|108|| 19||style="text-align:left"|||style="text-align:left"|
|-
|108|| 17||style="text-align:left"|Helsinki University||style="text-align:left"|
|-
|112|| 10||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|113|| 16||style="text-align:left"|||style="text-align:left"|
|-
|114|| 00||style="text-align:left"|Tel Aviv University||style="text-align:left"|
|-
|114|| 17||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|116|| 05||style="text-align:left"|Maastricht University||style="text-align:left"|
|-
|117|| 32||style="text-align:left"|Paris 06 – Pierre and Marie Curie University ||style="text-align:left"|
|-
|118|| 01||style="text-align:left"|Queen's University (Kingston)||style="text-align:left"|
|-
|119|| 29||style="text-align:left"|Case Western Reserve University (Cleveland)||style="text-align:left"|
|-
|120|| 08||style="text-align:left"|Eindhoven University of Technology ||style="text-align:left"|
|-
|120|| 15||style="text-align:left"|Pennsylvania State University||style="text-align:left"|
|-
|122|| 25||style="text-align:left"|Freiburg University||style="text-align:left"|
|-
|122|| 00||style="text-align:left"|Maryland University||style="text-align:left"|
|-
|124|| 23||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|125|| 01||style="text-align:left"|Otago University||style="text-align:left"|
|-
|126|| 10||style="text-align:left"| ||style="text-align:left"|
|-
|126|| 14||style="text-align:left"|Lyon École Normale Supérieure||style="text-align:left"|
|-
|128|| 32||style="text-align:left"|Virginia University||style="text-align:left"|
|-
|129|| 19||style="text-align:left"|Georgetown University||style="text-align:left"|
|-
|129|| 08||style="text-align:left"|Ohio State University||style="text-align:left"|
|-
|129|| 24||style="text-align:left"|Aberdeen University||style="text-align:left"|
|-
|132|| 23||style="text-align:left"|Technion – Israel Institute of Technology (Haifa)||style="text-align:left"|
|-
|132|| 17||style="text-align:left"|Vienna University||style="text-align:left"|
|-
|134|| 54||style="text-align:left"|Pohang Science and Technology University||style="text-align:left"|
|-
|135|| 02||style="text-align:left"|Cardiff University||style="text-align:left"|
|-
|136|| 00||style="text-align:left"|Ghent University||style="text-align:left"|
|-
|137|| 04||style="text-align:left"|Liverpool University||style="text-align:left"|
|-
|138|| 28||style="text-align:left"|Chulalongkorn University||style="text-align:left"|
|-
|138|| 06||style="text-align:left"|Groningen University||style="text-align:left"|
|-
|140|| 39||style="text-align:left"|Vanderbilt University||style="text-align:left"|
|-
|141|| 22||style="text-align:left"|Rochester University||style="text-align:left"|
|-
|142|| 72||style="text-align:left"|Keio University||style="text-align:left"|
|-
|143|| 26||style="text-align:left"|McMaster University||style="text-align:left"|
|-
|144|| 08||style="text-align:left"|Bath University||style="text-align:left"|
|-
|144|| 83||style="text-align:left"|Bergen University||style="text-align:left"|
|-
|146|| 07||style="text-align:left"|Berlin University||style="text-align:left"|
|-
|146|| 33||style="text-align:left"|Cape Town University||style="text-align:left"|
|-
|148|| 32||style="text-align:left"|Waseda University||style="text-align:left"|
|-
|149|| 06||style="text-align:left"|Tübingen University||style="text-align:left"|
|-
|149|| 21||style="text-align:left"|University of Calgary||style="text-align:left"|
|-
|151|| 08||style="text-align:left"|University of Western Ontario||style="text-align:left"|
|-
|151|| 52||style="text-align:left"|Yonsei University||style="text-align:left"|
|-
|153|| 09||style="text-align:left"|Shanghai Jiao Tong University||style="text-align:left"|
|-
|154|| 13||style="text-align:left"|China Science and Technology University||style="text-align:left"|
|-
|155|| 03||style="text-align:left"|Kyushu University||style="text-align:left"|
|-
|155|| 13||style="text-align:left"|Wageningen University||style="text-align:left"|
|-
|158|| 04||style="text-align:left"|Newcastle University||style="text-align:left"|
|-
|159|| 26||style="text-align:left"|Denmark Technical University||style="text-align:left"|
|-
|160|| 03||style="text-align:left"|Tufts University||style="text-align:left"|
|-
|161|| 29||style="text-align:left"|University of California, Irvine||style="text-align:left"|
|-
|162|| 08||style="text-align:left"|Lancaster University||style="text-align:left"|
|-
|163|| 11||style="text-align:left"|Indian Institute of Technology, Bombay||style="text-align:left"|
|-
|164|| 04||style="text-align:left"|London University – Queen Mary College||style="text-align:left"|
|-
|165|| 10||style="text-align:left"|Amsterdam Free University||style="text-align:left"|
|-
|166|| 20||style="text-align:left"|University of Arizona (Tucson)||style="text-align:left"|
|-
|166|| 36||style="text-align:left"|Sussex University||style="text-align:left"|
|-
|168|| 25||style="text-align:left"|Nanjing University||style="text-align:left"|
|-
|168 || 56||style="text-align:left"|Saint-Petersburg State University||style="text-align:left"|
|-
|168|| 07||style="text-align:left"|University of Lausanne (UNIL)||style="text-align:left"|
|-
|171|| 03||style="text-align:left"|Hokkaido University||style="text-align:left"|
|-
|171|| 15||style="text-align:left"|Barcelona University||style="text-align:left"|
|-
|173|| 46||style="text-align:left"|New York State University, Stony Brook||style="text-align:left"|
|-
|174|| 01||style="text-align:left"|Royal Institute of Technology (Stockholm)||style="text-align:left"|
|-
|174|| 18||style="text-align:left"|Bologna University||style="text-align:left"|
|-
|174|| 42||style="text-align:left"|Tsukuba University||style="text-align:left"|
|-
|177|| 18||style="text-align:left"|Antwerp University||style="text-align:left"|
|-
|177|| 23||style="text-align:left"|Athens University||style="text-align:left"|
|-
|179|| 42||style="text-align:left"|Texas A&M University (College Station)||style="text-align:left"|
|-
|180|| 50||style="text-align:left"|Malaya University

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「THE–QS World University Rankings, 2009」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.